测试 | 标准 | 测试条件 | ΔR25/ R25(典型值) | 备注 |
低温储存 | IEC 60068-2-1 | 储存温度低。温度:-40 Ø℃时间:千小时 | ≤2% | 没有明显的伤害 |
储存在干热 | IEC 60068-2-2 | 储存温度较高。温度:100 Ø C时间:千小时 | ≤2% | 没有明显的伤害 |
储存于潮湿的热,稳态(湿度试验) | IEC 60068-2-3 | 温度:40 直径: C, | ≤2% | 没有明显的伤害 |
湿度:90%-95%RH, | ||||
时间:1000小时 | ||||
温度循环快 | IEC 60068-2-14 | 1. -40℃/ 30分钟 | ≤2% |
没有明显的伤 |